Files
SIG/Ventas
Jonathan Alexis Perez Morales 4f6330e4c4 Correciones en cancelación.
-saldo correcto de remisiones
-totales  de cancelacion coinciden con la factura
2020-04-25 15:26:06 -07:00
..
2020-01-30 09:29:33 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2020-03-20 12:25:47 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2019-08-19 12:18:07 -05:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2020-02-17 10:26:12 -07:00
2020-01-08 13:42:32 -07:00
2020-03-31 14:34:26 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
-
2020-01-16 21:28:51 -07:00
2020-04-16 07:52:17 -07:00
2020-04-06 10:45:53 -07:00
2020-04-06 10:45:53 -07:00
2020-03-18 16:34:03 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2019-10-28 16:22:36 -07:00
2020-01-11 15:36:32 -07:00
2020-04-17 11:21:23 -07:00
2020-01-09 18:14:20 -07:00
2020-01-16 10:58:07 -07:00
.
2020-03-20 11:15:32 -07:00
2020-01-03 12:03:55 -07:00
2020-03-23 18:59:50 -07:00
2020-01-03 12:03:55 -07:00
2020-01-03 12:03:55 -07:00
2019-11-13 13:01:47 -07:00
2020-03-13 12:50:50 -07:00
2020-01-09 18:14:20 -07:00
2020-01-09 18:14:20 -07:00
2019-08-14 16:40:54 -07:00
2020-04-25 15:26:06 -07:00